Preise und Lagerbestand erst sichtbar nach Anmelden.
Noch kein Konto? Hier registrieren.
Es gibt 25 Varianten dieses Artikels, sehen Sie sie hier >
Eigenschaften
- BLO68700R
-
- Rosa
-
- Künstliche Blume
- 65 mm
- 25 mm
- 130 mm
| Produktcode | Name | ||
|---|---|---|---|
| BLO68700AR | Germini KM Ardoise Farbe | ||
| BLO68700BR | Germini KM braun | ||
| BLO68700CA | Germini KM kamelfarbe | ||
| BLO68700CLB | Germini KM cloud blue | ||
| BLO68700DGE | Germini KM dunkelgelb | ||
| BLO68700EC | Germini KM ecrü |
||
| BLO68700FU | Germini KM fuchsia Farbe | ||
| BLO68700GLA | Germini KM glacierfarbe | ||
| BLO68700GR | Germini KM grün | ||
| BLO68700LA | Germini KM lavendelfarbe | ||
| BLO68700LAG | Germini KM lavendelgrau | ||
| BLO68700LE | Germini KM limettenfarbe | ||
| BLO68700LGR | Germini KM hellgrün | ||
| BLO68700LR | Germini KM hellrosa | ||
| BLO68700LRO | Germini KM hellrot | ||
| BLO68700MA | Germini KM hellgrün | ||
| BLO68700PAS | Germini KM passion Farbe | ||
| BLO68700R | Germini KM rosa | ||
| BLO68700RO | Germini KM dunkelrot |
||
| BLO68700SA | Germini KM lachsrosa | ||
| BLO68700SGR | Germini KM smokey green | ||
| BLO68700SKY | Germini KM himmelsfarbe |
||
| BLO68700TA | Germini KM tabakfarbe | ||
| BLO68700TE | Germini KM terra cotta | ||
| BLO68700ZW | Germini KM schwarz |
| Produktcode | Name |
|---|


