Preise und Lagerbestand erst sichtbar nach Anmelden.
Noch kein Konto? Hier registrieren.
Es gibt 42 Varianten dieses Artikels, sehen Sie sie hier >
Eigenschaften
- LIN1310AN
- 5412406714019
-
- Grau
- 5412406714019
-
- Uni Band
-
- Satin
- 0 mm
- 10 mm
- 0 mm
| Produktcode | Name | ||
|---|---|---|---|
| LIN1310AN | Satinband 10 mm x 100 m anthrazit 018 | ||
| LIN1310AQ | Satinband 10 mm x 100 m aquablau 635 | ||
| LIN1310AR | Satinband 10 mm x 100 m ardois 335 | ||
| LIN1310AS | Satinband 10 mm x 100 m anisgrün 372 | ||
| LIN1310AU | Satinband 10 mm x 100 m aubergine 465 | ||
| LIN1310B | Satinband 10 mm x 100 m blau 433 | ||
| LIN1310BE | Satinband 10 mm x 100 m beige 112 | ||
| LIN1310BO | Satinband 10 mm x 100 m bordeauxrot 903 | ||
| LIN1310CLE | Satinband 10 mm x 100 m clementine orange 150 | ||
| LIN1310CO | Satinband 10 mm x 100 m cognac 815 | ||
| LIN1310DB | Satinband 10 mm x 100 m dunkelblau 580 | ||
| LIN1310DBR | Satinband 10 mm x 100 m dunkelbraun 840 | ||
| LIN1310DOR | Satinband 10 mm x 100 m dunkelorange 308 | ||
| LIN1310EC | Satinband 10 mm x 100 m creme 80 | ||
| LIN1310ESP | Satinband 10 mm x 100 m Espoir B102 | ||
| LIN1310FR | Satinband 10 mm x 100 m himbeere 350 | ||
| LIN1310G | Satinband 10 mm x 100 m Grau 710 | ||
| LIN1310GE | Satinband 10 mm x 100 m gelb 102 | ||
| LIN1310GO | Satinband 10 mm x 100 m gold 871 | ||
| LIN1310GR | Satinband 10 mm x 100 m grün 630 | ||
| LIN1310KI | Satinband 10 mm x 100 m kiwi B178 | ||
| LIN1310KRO | Satinband 10 mm x 100 m krokus 020 | ||
| LIN1310LB | Satinband 10 mm x 100 m hellblau 501 | ||
| LIN1310LE | Satinband 10 mm x 100 m lemon 202 | ||
| LIN1310LGE | Satinband 10 mm x 100 m hellgelb l100 | ||
| LIN1310LGR | Satinband 10 mm x 100 m hellgrün 602 | ||
| LIN1310LI | Satinband 10 mm x 100 m flieder 409 | ||
| LIN1310LR | Satinband 10 mm x 100 m Rosa 332 | ||
| LIN1310MA | Satinband 10 mm x 100 m Marine 599 | ||
| LIN1310PE | Satinband 10 mm x 100 m rfirsich 105 | ||
| LIN1310RO | Satinband 10 mm x 100 m rot 131 | ||
| LIN1310SA | Satinband 10 mm x 100 m Lachs farbe 303 | ||
| LIN1310SC | Satinband 10 mm x 100 m scuba B128 | ||
| LIN1310SGR | Satinband 10 mm x 100 m smokey green 557 | ||
| LIN1310TE | Satinband 10 mm x 100 m terracotta 447 | ||
| LIN1310TH | Satinband 10 mm x 100 m thymian 670 | ||
| LIN1310VI | Satinband 10 mm x 100 m vison 99 | ||
| LIN1310VR | Satinband 10 mm x 100 m altrosa 334 | ||
| LIN1310WI | Satinband 10 mm x 100 m weiß 200 | ||
| LIN1310ZA | Satinband 10 mm x 100 m sand 804 | ||
| LIN1310ZI | Satinband 10 mm x 100 m silber 012 | ||
| LIN1310ZW | Satinband 10 mm x 100 m schwarz 900 |
| Produktcode | Name |
|---|


