Preise und Lagerbestand erst sichtbar nach Anmelden.
Noch kein Konto? Hier registrieren.
Es gibt 40 Varianten dieses Artikels, sehen Sie sie hier >
Eigenschaften
- LIN1325AN
- 5412406714033
-
- Grau
- 5412406714033
-
- Uni Band
-
- Satin
- 0 mm
- 25 mm
- 0 mm
| Produktcode | Name | ||
|---|---|---|---|
| LIN1325AN | Satinband 25 mm x 100 m anthrazit 018 | ||
| LIN1325AQ | Satinband 25 mm x 100 m aquablau 635 | ||
| LIN1325AR | Satinband 25 mm x 100 m ardoise 335 | ||
| LIN1325AS | Satinband 25 mm x 100 m anisgrün 372 | ||
| LIN1325AU | Satinband 25 mm x 100 m aubergine 465 | ||
| LIN1325B | Satinband 25 mm x 100 m blau 433 | ||
| LIN1325BO | Satinband 25 mm x 100 m bordeauxrot 903 | ||
| LIN1325CLE | Satinband 25 mm x 100 m clementinenorange 150 | ||
| LIN1325CO | Satinband 25 mm x 100 m cognac 815 | ||
| LIN1325DB | Satinband 25 mm x 100 m dunkelblau 580 | ||
| LIN1325DBR | Satinband 25 mm x 100 m dunkelbraun 840 | ||
| LIN1325DOR | Satinband 25 mm x 100 m dunkelorange 308 | ||
| LIN1325EC | Satinband 25 mm x 100 m creme 80 | ||
| LIN1325ESP | Satinband 25 mm x 100 m espoir B102 | ||
| LIN1325FR | Satinband 25 mm x 100 m himbeere 350 | ||
| LIN1325G | Satinband 25 mm x 100 m grau 710 | ||
| LIN1325GE | Satinband 25 mm x 100 m gelb 102 | ||
| LIN1325GO | Satinband 25 mm x 100 m gold 871 | ||
| LIN1325GR | Satinband 25 mm x 100 m grün 630 | ||
| LIN1325KI | Satinband 25 mm x 100 m kiwi B178 | ||
| LIN1325KRO | Satinband 25 mm x 100 m krokus 020 | ||
| LIN1325LB | Satinband 25 mm x 100 m hellblau 501 | ||
| LIN1325LE | Satinband 25 mm x 100 m lemon 202 | ||
| LIN1325LGR | Satinband 25 mm x 100 m hellgrün 602 | ||
| LIN1325LI | Satinband 25 mm x 100 m lila 409 | ||
| LIN1325LR | Satinband 25 mm x 100 m rosa 332 | ||
| LIN1325MA | Satinband 25 mm x 100 m marine 599 | ||
| LIN1325PE | Satinband 25 mm x 100 m pfirsich 105 | ||
| LIN1325RO | Satinband 25 mm x 100 m rot 131 | ||
| LIN1325SA | Satinband 25 mm x 100 m lachs farbe 303 | ||
| LIN1325SC | Satinband 25 mm x 100 m scuba B128 | ||
| LIN1325SGR | Satinband 25 mm x 100 m rauchgrün 557 | ||
| LIN1325TE | Satinband 25 mm x 100 m terrakotta 447 | ||
| LIN1325TH | Satinband 25 mm x 100 m thymian 670 | ||
| LIN1325VI | Satinband 25 mm x 100 m vision 99 | ||
| LIN1325VR | Satinband 25 mm x 100 m altrosa 334 | ||
| LIN1325WI | Satinband 25 mm x 100 m weiß 200 | ||
| LIN1325ZA | Satinband 25 mm x 100 m sand 804 | ||
| LIN1325ZI | Satinband 25 mm x 100 m silber 012 | ||
| LIN1325ZW | Satinband 25 mm x 100 m schwarz 900 |
| Produktcode | Name |
|---|


