Preise und Lagerbestand erst sichtbar nach Anmelden.
Noch kein Konto? Hier registrieren.
Es gibt 23 Varianten dieses Artikels, sehen Sie sie hier >
Eigenschaften
- LIN201512BO
- 8713438533102
-
- Rot
- 8713438533102
-
- Uni Band
-
- Synthetisch
- 0 mm
- 12 mm
- 0 mm
| Produktcode | Name | ||
|---|---|---|---|
| LIN201512BO | Ribbon texture 12 mm x 20 m color 25 bordeaux | ||
| LIN201512CIN | Band texture 12 mm x 20 m cinder 07 | ||
| LIN201512DBR | Band textur 12 mm x 20 m Farbe donkelbraun 76 | ||
| LIN201512DGR | Band texture 12 mm x 20 m dunkelgrün 69 | ||
| LIN201512EC | Band texture 12 mm x 20 m ecru Farbe 70 | ||
| LIN201512FU | Band texture 12 mm x 20 m fuchsia Farbe 70 | ||
| LIN201512GE | Band Textur 12 mm x 20 m Farbe 55 gelb | ||
| LIN201512GR | Band texture 12 mm x 20 m seegrün 46 | ||
| LIN201512LA | Farbe texture 12 mm x 20 m Farbe 32 lavender | ||
| LIN201512LGR | Band texture 12 mm x 20 m green Farbe 62 | ||
| LIN201512MA | Band textur 12 mm x 20 m marineblau 44 | ||
| LIN201512MU | Band textur 12 mm x 20 m Mint 60 | ||
| LIN201512OGR | Band texture 12 mm x 20 m olivegrün 66 | ||
| LIN201512OK | Band texture 12 mm x 20 m ockre 56 | ||
| LIN201512OR | Band texture 12 mm x 20 m orange Farbe 57 | ||
| LIN201512PR | Ribbon textrue 12 mm x 20 m color 31 plum | ||
| LIN201512RO | Band texture 12 mm x 20 m rot 20 | ||
| LIN201512SA | Band Textur 12 mm x 20 m Farbe 54 Lachs | ||
| LIN201512SGR | Band texture 12 mm x 20 m smokey green 60A | ||
| LIN201512SPR | Band textur 12 mm x 20 m spring grün Farbe 62A | ||
| LIN201512TE | Ribbon textrue 12 mm x 20 m color 23 terracotta | ||
| LIN201512VR | Band texture 12 mm x 20 m Farbe 12 altrosa | ||
| LIN201512ZA | Band texture 12 mm x 20 m sand 71 |
| Produktcode | Name |
|---|


