Preise und Lagerbestand erst sichtbar nach Anmelden.
Noch kein Konto? Hier registrieren.
Es gibt 23 Varianten dieses Artikels, sehen Sie sie hier >
Eigenschaften
- LIN201525BO
- 8713438534987
-
- Rot
- 8713438534987
-
- Uni Band
-
- Synthetisch
- 0 mm
- 25 mm
- 0 mm
| Produktcode | Name | ||
|---|---|---|---|
| LIN201525BO | Ribbon texture 25 mm x 20 m color 25 bordeaux | ||
| LIN201525CIN | Band texture 25 mm x 20 m cinder 07 | ||
| LIN201525DBR | Band texture 25 mm x 20 m dunkelbraun Farbe 76 | ||
| LIN201525DGR | Band texture 25 mm x 20 m dunkelgrün 69 | ||
| LIN201525EC | Band texture 25 mm x 20 m creme Farbe 70 | ||
| LIN201525FU | Band texture 25 mm x 20 m fuchsia Farbe 17 | ||
| LIN201525GE | Band textur 25 mm x 20 m gelb Farbe 55 | ||
| LIN201525GR | Band texture 25 mm x 20 m seegrün 46 | ||
| LIN201525LA | Band texture 25 mm x 20 m Farbe 32 lavender | ||
| LIN201525MA | Band textur 25 mm x 20 m marineblau 44 | ||
| LIN201525MU | Band textur 25 mm x 20 m Mint 60 | ||
| LIN201525OGR | Band texture 25 mm x 20 m olivegrün 66 | ||
| LIN201525OK | Band texture 25 mm x 20 m ocker 56 | ||
| LIN201525OR | Band texture 25 mm x 20 m orange Farbe 57 | ||
| LIN201525PR | Ribbon texture 25 mm x 20 m color 31 plum | ||
| LIN201525RO | Band texture 25 mm x 20 m rot 20 | ||
| LIN201525SA | Band Textur 25 mm x 20 m Farbe 54 lachs | ||
| LIN201525SGR | Band texture 25 mm x 20 m smokey green 60A | ||
| LIN201525SPR | Band textur 25 mm x 20 m spring grün Farbe 62A | ||
| LIN201525TE | Ribbon texture 25 mm x 20 m color 23 terracotta | ||
| LIN201525VR | Band texture 25 mm x 20 m altrosa 12 | ||
| LIN201525ZA | Band texture 25 mm x 20 m sand Farbe 71 | ||
| LIN3631540MC | Band Flowerjoy 40 mm x 20 m multicolor 90 |
| Produktcode | Name |
|---|


