Prix et stock visibles après connectez-vous.
Pas encore de compte ? Inscrivez-vous ici.
Il existe 54 variantes de cet article, consultez-les ici >
Caractéristiques
- LIN441010AB
- 5412406706243
-
- Orange
- 5412406706243
-
- Ruban uni
-
- Bord satiné
- 0 mm
- 10 mm
- 0 mm
| Code d’article | Nom | ||
|---|---|---|---|
| LIN441010AB | Ruban bord satin 10 mm x 50 m abricot 327 | ||
| LIN441010ALO | Ruban bord satin 10 mm x 50 m aloë vera 523 | ||
| LIN441010AN | Ruban bord satin 10 mm x 50 m anthracite 018 | ||
| LIN441010AQ | Ruban bord satin 10 mm x 50 m bleu aqua 635 | ||
| LIN441010AR | Ruban bord satin 10 mm x 50 m ardoise 335 | ||
| LIN441010AS | Ruban bord satin 10 mm x 50 m vert anis 372 | ||
| LIN441010B | Ruban bord satin 10 mm x 50 m bleu 433 | ||
| LIN441010BB | Ruban bord satin 10 mm x 50 m bleu bébé 220 | ||
| LIN441010BO | Ruban bord satin 10 mm x 50 m bordeaux 275 | ||
| LIN441010CEM | Ruban bord satin 10 mm x 50 m ciment 404 | ||
| LIN441010CIN | Ruban bord satin 10 mm x 50 m cinder 506 | ||
| LIN441010CY | Ruban bord satin 10 mm x 50 m cyan 155 | ||
| LIN441010DBR | Ruban bord satin 10 mm x 50 m brun foncé 850 | ||
| LIN441010EC | Ruban bord satin 10 mm x 50 m écru 810 | ||
| LIN441010ESP | Ruban bord satin 10 mm x 50 m espoir 556 | ||
| LIN441010FR | Ruban bord satin 10 mm x 50 m framboise 350 | ||
| LIN441010FU | Ruban bord satin 10 mm x 50 m fuchsia 412 | ||
| LIN441010G | Ruban bord satin 10 mm x 50 m gris 703 | ||
| LIN441010GE | Ruban bord satin 10 mm x 50 m jaune 102 | ||
| LIN441010GEGO | Ruban bord satin 10 mm x 50 m or jaune 871 | ||
| LIN441010GLA | Ruban bord satin 10 mm x 50 m glacier 550 | ||
| LIN441010GO | Ruban bord satin 10 mm x 50 m or 690 | ||
| LIN441010KI | Ruban bord satin 10 mm x 50 m kiwi 802 | ||
| LIN441010KRO | Ruban bord satin 10 mm x 50 m crocus 020 | ||
| LIN441010LA | Ruban bord satin 10 mm x 50 m lavende 610 | ||
| LIN441010LB | Ruban bord satin 10 mm x 50 m bleu clair 305 | ||
| LIN441010LE | Ruban bord satin 10 mm x 50 m lemon 202 | ||
| LIN441010LGE | Ruban bord satin 10 mm x 50 m jaune clair 100 | ||
| LIN441010LGLA | Ruban bord satin 10 mm x 50 m glacier pâle 5501 | ||
| LIN441010LI | Ruban bord satin 10 mm x 50 m lilas 430 | ||
| LIN441010LPET | Ruban bord satin 10 mm x 50 m pétrol 756 | ||
| LIN441010LR | Ruban bord satin 10 mm x 50 m rose claire 117 | ||
| LIN441010MA | Ruban bord satin 10 mm x 50 m marine 370 | ||
| LIN441010MI | Ruban bord satin 10 mm x 50 m mimosa 643 | ||
| LIN441010OC | Ruban bord satin 10 mm x 50 m océan 320 | ||
| LIN441010OGR | Ruban bord satin 10 mm x 50 m vert olive 563 | ||
| LIN441010OR | Ruban bord satin 10 mm x 50 m orange 172 | ||
| LIN441010PAC | Ruban bord satin 10 mm x 50 m pacific 001 | ||
| LIN441010PAS | Ruban bord satin 10 mm x 50 m passion 304 | ||
| LIN441010PI | Ruban bord satin 10 mm x 50 m pistache 646 | ||
| LIN441010RO | Ruban bord satin 10 mm x 50 m rouge 250 | ||
| LIN441010SA | Ruban bord satin 10 mm x 50 m saumon 303 | ||
| LIN441010SF | Ruban bord satin 10 mm x 50 m sea fog 330 | ||
| LIN441010SGR | Ruban bord satin 10 mm x 50 m smokey green 557 | ||
| LIN441010SKY | Ruban bord satin 10 mm x 50 m sky 512 | ||
| LIN441010SPR | Ruban bord satin 10 mm x 50 m spring 538 | ||
| LIN441010TE | Ruban bord satin 10 mm x 50 m terracotta 447 | ||
| LIN441010VIO | Ruban bord satin 10 mm x 50 m violet 519 | ||
| LIN441010VR | Ruban bord satin 10 mm x 50 m vieux rose 614 | ||
| LIN441010WI | Ruban bord satin 10 mm x 50 m blanc 029 | ||
| LIN441010WS | Ruban bord satin 10 mm x 50 m white smoke 226 | ||
| LIN441010ZA | Ruban bord satin 10 mm x 50 m sable108 | ||
| LIN441010ZI | Ruban bord satin 10 mm x 50 m argent 012 | ||
| LIN441010ZW | Ruban bord satin 10 mm x 50 m noir 030 |
| Code d’article | Nom |
|---|


