Prix et stock visibles après connectez-vous.
Pas encore de compte ? Inscrivez-vous ici.
Il existe 42 variantes de cet article, consultez-les ici >
Caractéristiques
- LIN1310AN
- 5412406714019
-
- Gris
- 5412406714019
-
- Ruban uni
-
- Satin
- 0 mm
- 10 mm
- 0 mm
| Code d’article | Nom | ||
|---|---|---|---|
| LIN1310AN | Ruban satin 10 mm x 100 m anthracite 018 | ||
| LIN1310AQ | Ruban satin 10 mm x 100 m bleu aqua 635 | ||
| LIN1310AR | Ruban satin 10 mm x 100 m ardoise 335 | ||
| LIN1310AS | Ruban satin 10 mm x 100 m vert anis 372 | ||
| LIN1310AU | Ruban satin 10 mm x 100 m aubergine 465 | ||
| LIN1310B | Ruban satin 10 mm x 100 m bleu 433 | ||
| LIN1310BE | Ruban satin 10 mm x 100 m beige 112 | ||
| LIN1310BO | Ruban satin 10 mm x 100 m bordeaux 903 | ||
| LIN1310CLE | Ruban satin 10 mm x 100 m orange clémentine 150 | ||
| LIN1310CO | Ruban satin 10 mm x 100 m cognac 815 | ||
| LIN1310DB | Ruban satin 10 mm x 100 m bleu foncé 580 | ||
| LIN1310DBR | Ruban satin 10 mm x 100 m brun foncé 840 | ||
| LIN1310DOR | Ruban satin 10 mm x 100 m orange foncé 308 | ||
| LIN1310EC | Ruban satin 10 mm x 100 m écru 80 | ||
| LIN1310ESP | Ruban satin 10 mm x 100 m éspoir B102 | ||
| LIN1310FR | Ruban satin 10 mm x 100 m framboise 350 | ||
| LIN1310G | Ruban satin 10 mm x 100 m gris 710 | ||
| LIN1310GE | Ruban satin 10 mm x 100 m jaune 102 | ||
| LIN1310GO | Ruban satin 10 mm x 100 m or 871 | ||
| LIN1310GR | Ruban satin 10 mm x 100 m vert 630 | ||
| LIN1310KI | Ruban satin 10 mm x 100 m kiwi B178 | ||
| LIN1310KRO | Ruban satin 10 mm x 100 m crocus 020 | ||
| LIN1310LB | Ruban satin 10 mm x 100 m bleu ciel 501 | ||
| LIN1310LE | Ruban satin 10 mm x 100 m lemon 202 | ||
| LIN1310LGE | Ruban satin 10 mm x 100 m jaune pâle 100 | ||
| LIN1310LGR | Ruban satin 10 mm x 100 m vert pâle 602 | ||
| LIN1310LI | Ruban satin 10 mm x 100 m lilas 409 | ||
| LIN1310LR | Ruban satin 10 mm x 100 m rose 332 | ||
| LIN1310MA | Ruban satin 10 mm x 100 m marine 599 | ||
| LIN1310PE | Ruban satin 10 mm x 100 m pêche 105 | ||
| LIN1310RO | Ruban satin 10 mm x 100 m rouge 131 | ||
| LIN1310SA | Ruban satin 10 mm x 100 m saumon 303 | ||
| LIN1310SC | Ruban satin 10 mm x 100 m scuba B128 | ||
| LIN1310SGR | Ruban satin 10 mm x 100 m smokey green 557 | ||
| LIN1310TE | Ruban satin 10 mm x 100 m terracotta 447 | ||
| LIN1310TH | Ruban satin 10 mm x 100 m thyme 670 | ||
| LIN1310VI | Ruban satin 10 mm x 100 m vison 99 | ||
| LIN1310VR | Ruban satin 10 mm x 100 m vieux rose 334 | ||
| LIN1310WI | Ruban satin 10 mm x 100 m blanc 200 | ||
| LIN1310ZA | Ruban satin 10 mm x 100 m sable 804 | ||
| LIN1310ZI | Ruban satin 10 mm x 100 m argent 012 | ||
| LIN1310ZW | Ruban satin 10 mm x 100 m noir 900 |
| Code d’article | Nom |
|---|


